| Priemer (Stúpanie závitu) | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 (0.45) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| M3 (0.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M4 (0.70) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M5 (0.80) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M6 (1.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M8 (1.25) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M10 (1.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M12 (1.75) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M14 (2.00) | ![]() | |||||
| M16 (2.00) | ![]() | ![]() | ||||
| M20 (2.50) | ![]() |
39 références
Závitové vložky - heli-coil
Dĺžka ( v násobkoch priemeru) 1.5 / Priemer (Stúpanie závitu) M6 (1.00) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M6X1.5D
Dĺžka ( v násobkoch priemeru) 3 / Priemer (Stúpanie závitu) M8 (1.25) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M8X3D
Dĺžka ( v násobkoch priemeru) 3 / Priemer (Stúpanie závitu) M5 (0.80) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M5 X 3D
Dĺžka ( v násobkoch priemeru) 1 / Priemer (Stúpanie závitu) M5 (0.80) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M5 X 1 D
Dĺžka ( v násobkoch priemeru) 2.5 / Priemer (Stúpanie závitu) M5 (0.80) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M5X2.5D INOX
Dĺžka ( v násobkoch priemeru) 1 / Priemer (Stúpanie závitu) M5 (0.80) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M5 X 1 D











