Štandardné stúpanie závitu
Závitové vložky - heli-coil - Heli-coil Free Running
| Priemer (Stúpanie závitu) | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 (0.45) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M2 (0.40) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M3 (0.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| M4 (0.70) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M5 (0.80) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M6 (1.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M8 (1.25) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| M10 (1.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M12 (1.75) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M14 (2.00) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M16 (2.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M18 (2.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M20 (2.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M22 (2.50) | ![]() | ![]() |
63 références
Závitové vložky - heli-coil
Dĺžka ( v násobkoch priemeru) 2.5 / Priemer (Stúpanie závitu) M3 (0.50) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M3 X 2.5D INOX
Dĺžka ( v násobkoch priemeru) 1.5 / Priemer (Stúpanie závitu) M12 (1.75) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M12 X 1.5D INOX
Dĺžka ( v násobkoch priemeru) 1.5 / Priemer (Stúpanie závitu) M2.5 (0.45) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M2.5 X 1.5D INOX
Dĺžka ( v násobkoch priemeru) 2 / Priemer (Stúpanie závitu) M22 (2.50) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M22X2D INOX
Dĺžka ( v násobkoch priemeru) 3 / Priemer (Stúpanie závitu) M2.5 (0.45) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M2.5 X 3D INOX
Dĺžka ( v násobkoch priemeru) 1.5 / Priemer (Stúpanie závitu) M5 (0.80) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M5 X 1.5 D INOX











