Priemer
| Dĺžka | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() | ||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 55 | ![]() | ||||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ![]() | ||||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 75 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 220 | ![]() | ||||||||||
| 240 | ![]() | ||||||||||
| 250 | ![]() | ||||||||||
| 260 | ![]() |
93 références
Závesné oká, napináky
Priemer 16 / Dĺžka 160 : TH M16X160 INOX A4 PF DIN 931
Priemer 14 / Dĺžka 70 : TH M14X70 INOX A4 PF DIN 931
Priemer 10 / Dĺžka 55 : TH M10X55 INOX A4 PF DIN 931
Priemer 20 / Dĺžka 240 : TH M20X240 INOX A4 PF DIN 931
Priemer 24 / Dĺžka 130 : TH M24X130 INOX A4 EF DIN 933
Priemer 8 / Dĺžka 130 : TH M8X130 INOX A4 PF DIN 931











