Šesťhranná hlava, oceľ 8.8 pozinkovaná bichrómovaná, úplné závitovanie, DIN 933
Skrutky so šesťhrannou hlavou - Oceľ 8.8 pozinkovaná bichrómovaná
Priemer
| Dĺžka | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 18 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 22 | ![]() | ||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 75 | ![]() | ||||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() |
120 références
Skrutky so šesťhrannou hlavou
Priemer 8 / Dĺžka 30 : TH M8X30 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Priemer 3 / Dĺžka 10 : TH M3X10 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Priemer 12 / Dĺžka 30 : TH M12X30 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Priemer 12 / Dĺžka 100 : TH M12X100 ACIER 8.8 BICHRO EF DIN 933
Priemer 4 / Dĺžka 10 : TH M4X10 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Priemer 16 / Dĺžka 90 : TH M16X90 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933











