Šesťhranná hlava, oceľ 8.8 pozinkovaná bichrómovaná, čiastočné závitovanie, DIN 931
Skrutky so šesťhrannou hlavou - Oceľ 8.8 pozinkovaná bichrómovaná
Priemer
| Dĺžka | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 85 | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 120 | ![]() | ![]() | |||||
| 130 | ![]() | ![]() |
60 références
Skrutky so šesťhrannou hlavou
Priemer 10 / Dĺžka 65 : TH M10X65 ACIER 8.8 BICHRO PF DIN 931
Priemer 5 / Dĺžka 45 : TH M5X45 ACIER 8.8 BICHRO PF DIN 931
Priemer 10 / Dĺžka 50 : TH M10X50 ACIER 8.8 Z.BICHRO PF DIN 931
Priemer 8 / Dĺžka 50 : TH M8X50 ACIER 8.8 Z.BICHRO PF DIN 931
Priemer 10 / Dĺžka 60 : TH M10X60 ACIER 8.8 Z.BICHRO PF DIN 931
Priemer 10 / Dĺžka 55 : TH M10X55 ACIER 8.8 Z.BICHRO PF DIN 931











