Šesťhranná hlava, nehrdzavejúca oceľ A4, čiastočné závitovanie, DIN 931
Skrutky so šesťhrannou hlavou - Nehrdzavejúca oceľ A4
Priemer
| Dĺžka | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() | ||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 55 | ![]() | ||||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ![]() | ||||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 75 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 220 | ![]() | ||||||||||
| 240 | ![]() | ||||||||||
| 250 | ![]() | ||||||||||
| 260 | ![]() |
93 références
Skrutky so šesťhrannou hlavou
Priemer 18 / Dĺžka 80 : TH M18X80 INOX A4 PF DIN 931
Priemer 14 / Dĺžka 70 : TH M14X70 INOX A4 PF DIN 931
Priemer 24 / Dĺžka 200 : TH M24X200 INOX A4 PF DIN 931
Priemer 16 / Dĺžka 80 : TH M16X80 INOX A4 PF DIN 931
Priemer 6 / Dĺžka 45 : TH M6X45 INOX A4 PF DIN 931
Priemer 12 / Dĺžka 250 : TH M12X250 INOX A4 PF DIN 931











