Šesťhranná hlava, PA 6.6 biela, úplné závitovanie, DIN 933
Skrutky so šesťhrannou hlavou - Biely nylon
Priemer
| Dĺžka | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | ||||||
| 8 | ![]() | |||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | |||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 70 | ![]() | ![]() | ||||||
| 80 | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() |
46 références
Skrutky so šesťhrannou hlavou
Priemer 12 / Dĺžka 40 : TH M12X40 NYLON PA 6.6 EF DIN 933
Priemer 8 / Dĺžka 60 : TH M8X60 NYLON PA 6.6 EF DIN 933
Priemer 16 / Dĺžka 90 : TH M16X90 PA6-6 BLANC EF DIN 933
Priemer 4 / Dĺžka 25 : TH M4X25 PA6-6 BLANC EF DIN 933
Priemer 5 / Dĺžka 30 : TH M5X30 PA6-6 BLANC DIN 933
Priemer 10 / Dĺžka 30 : TH M10X30 PA6-6 NATUREL DIN 933











