Skrutky do dreva a drevotriesky TORX so zapustenou hlavou Pozidriv, pozinkovaná dvojchrómanová oceľ, matovaná
Skrutky do dreva - Zapustené skrutky do dreva a drevotriesky, krížová drážka Pozidriv
Priemer
| Dĺžka | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 55 | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 90 | ![]() | ![]() | |||||
| 100 | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ||||||
| 160 | ![]() | ||||||
| 180 | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() |
83 références
Skrutky do dreva
Priemer 3 / Dĺžka 70 : VBA TF POZI. 3X70 Z.BICHRO PF
Priemer 5 / Dĺžka 70 : VBA TF POZI 5X70/42 Z.BICHRO
Priemer 6 / Dĺžka 40 : VBA TF POZI 6X40 Z.BICHRO
Priemer 4 / Dĺžka 15 : VBA TF POZI 4X15 Z.BICHRO
Priemer 6 / Dĺžka 120 : VBA TF POZI 6X120/70 Z.BICHRO
Priemer 4 / Dĺžka 45 : VBA TF POZI 4X45 Z.BICHRO











