Skrutky do dreva s valcovou hlavou s rovnou drážkou, pozinkovaná oceľ biela, DIN 97
Skrutky do dreva - Skrutky do dreva so zapustenou hlavou s rovnou drážkou
Priemer
| Dĺžka | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() | ||||||||
| 100 | ![]() | ![]() | |||||||
| 110 | ![]() | ||||||||
| 120 | ![]() | ![]() |
66 références
Skrutky do dreva
Priemer 3 / Dĺžka 12 : VIS BOIS TF 3X12 Z. BLANC DIN 97
Priemer 3.5 / Dĺžka 10 : VIS BOIS TF 3.5X10 Z.BLANC DIN 97
Priemer 6 / Dĺžka 20 : VIS BOIS TF 6X20 Z.BLANC
Priemer 4 / Dĺžka 30 : VIS BOIS TF 4X30 Z.BLANC DIN 97
Priemer 4.5 / Dĺžka 40 : VIS BOIS TF 4.5X40 Z. BLANC DIN 97
Priemer 5 / Dĺžka 25 : VIS BOIS TF 5X25 Z.BLANC DIN 97











