Skrutky do dreva a drevotriesky sa zapustenou hlavou TORX,pozinkovaná dvojchrómanová oceľ matovaná
Skrutky do dreva - Skrutky do dreva a drevotriesky so zapustenou hlavou Torx
Priemer
| Dĺžka | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | ![]() | ||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 70 | ![]() | ![]() | ||||
| 80 | ![]() | ![]() | ||||
| 90 | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | ||||
| 140 | ![]() | |||||
| 180 | ![]() | |||||
| 240 | ![]() | |||||
| 260 | ![]() | |||||
| 280 | ![]() |
44 références
Skrutky do dreva
Priemer 5 / Dĺžka 35 : VBA TF TORX 5X35 Z.BICHRO
Priemer 5 / Dĺžka 70 : VBA TF TORX 5X70/42 Z.BICHRO
Priemer 6 / Dĺžka 240 : VBA TF TORX 6X240/75 Z.BICHRO
Priemer 6 / Dĺžka 50 : VBA TF TORX 6X50 Z.BICHRO
Priemer 6 / Dĺžka 60 : VBA TF TORX 6X60 Z.BICHRO
Priemer 3,5 / Dĺžka 20 : VBA TF TORX 3.5X20 Z.BICHRO











