Šošovkovitá hlava s vnútorným šesťhranom, oceľ 10.9 čierna, ISO 7380
Skrutka s vnútorným šesťhranom - Šošovkovitá hlava s vnútorným šesťhranom
Priemer
| Dĺžka | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 22 | ![]() | ||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 55 | ![]() | ![]() | |||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() |
97 références
Skrutka s vnútorným šesťhranom
Priemer 2.5 / Dĺžka 3 : TBHC M2.5X3 NOIR ISO 7380
Priemer 2 / Dĺžka 12 : TBHC M2X12 ACIER 10.9 NOIR ISO 7380
Priemer 8 / Dĺžka 10 : TBHC M8X10 NOIR ISO 7380
Priemer 5 / Dĺžka 10 : TBHC M5X10 NOIR ISO 7380
Priemer 2 / Dĺžka 3 : TBHC M2X3 NOIR ISO 7380
Priemer 2.5 / Dĺžka 20 : TBHC M2.5X20 NOIR ISO 7380











