Šošovkovitá hlava s vnútorným šesťhranom, nehrdzavejúca oceľ A4, ISO 7380
Skrutka s vnútorným šesťhranom - Šošovkovitá hlava s vnútorným šesťhranom
Priemer
| Dĺžka | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | |||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | |||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() |
49 références
Skrutka s vnútorným šesťhranom
Priemer 2 / Dĺžka 10 : TBHC M2X10 INOX A4 ISO 7380
Priemer 2.5 / Dĺžka 8 : TBHC M2.5X8 INOX A4 ISO 7380
Priemer 6 / Dĺžka 50 : TBHC M6X50 INOX A4 ISO 7380
Priemer 2.5 / Dĺžka 20 : TBHC M2.5X20 INOX A4 ISO 7380
Priemer 6 / Dĺžka 20 : TBHC M6X20 INOX A4 ISO 7380
Priemer 4 / Dĺžka 16 : TBHC M4X16 INOX A4 ISO 7380











