| Dĺžka (v palcoch) | N10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | ![]() | ![]() | |||||
| 1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 2" | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 2"1/4 | ![]() | ![]() | |||||
| 2"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 3" | ![]() | ![]() | |||||
| 3"1/4 | ![]() | ||||||
| 3"1/2 | ![]() | ||||||
| 4" | ![]() | ||||||
| 4"1/2 | ![]() |
49 références
Americké skrutky
Priemer (v palcoch - 1 palec= 25.4 mm) 3/8 / Dĺžka (v palcoch) 1" : TFHC 3/8 UNF X 1 ACIER 10.9 NOIR
Priemer (v palcoch - 1 palec= 25.4 mm) 3/8 / Dĺžka (v palcoch) 5/8 : TFHC 3/8 UNF X 5/8 ACIER 10.9 NOIR
Priemer (v palcoch - 1 palec= 25.4 mm) 5/8 / Dĺžka (v palcoch) 3"1/4 : TFHC 5/8 UNF X 3-1/4 ACIER 10.9 NOIR
Priemer (v palcoch - 1 palec= 25.4 mm) 5/8 / Dĺžka (v palcoch) 1"3/4 : TFHC 5/8 UNF X 1-3/4 ACIER 10.9 NOIR
Priemer (v palcoch - 1 palec= 25.4 mm) 5/8 / Dĺžka (v palcoch) 4"1/2 : TFHC 5/8 UNF X 4-1/2 ACIER 10.9 NOIR
Priemer (v palcoch - 1 palec= 25.4 mm) 5/8 / Dĺžka (v palcoch) 1"1/4 : TFHC 5/8 UNF X 1-1/4 ACIER 10.9 NOIR










